更新时间:2020-03-11
简要描述:
芷昂 去离子水系统水机(自来水进水)我们考虑的,是您所需要的Clever系列是专为中小型实验室用户设计的*型纯水系统,可直接由自来水制备纯水和超纯水,适应实验室不同的应用需要●产品定位:针对每天用水量大约在100升以内,并对水质要求极为严格的用户●品质无忧:具有2路水质监测、水质超标报警、耗材寿命管理等功能●维护简单:耗材模块化设计,只需几十秒钟即可完成对三级预处理及纯化柱的更换
品牌 | 芷昂 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | ≥0.22μm | 重金属离子 | <0.1ppb |
电阻率 | 16-18.25MΩ·CM | 仪器种类 | 纯水仪 |
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,能源 |
微生物培养基的配制、缓冲液配制、水栽法、制备化学和生化试剂、火焰法原子吸收、实验室设备的供水
产品型号 | Clever-Q15 | Clever-Q15 UT Clever-Q30 Clever-Q30 UT |
应用领域 | ●微生物培养基的配制●缓冲液配制●水栽法e制备化学和生化试剂o火焰法原子吸收●分光光谱 测量●实验室设备的供水(高压高温灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、 盐雾试验箱、老化仪、增湿器等) | |
进水要求* | 城市自来水:电导率<400µs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm(进水电导率>400ps时,建议选配外置软化器) | |
系统流程** | PF+AC+RO+DI PF+AC+RO+DI+UV+TF PF+AC+RO+DI PF+AC+RO+DI+UV+TF | |
Dl去离子水指标: | ||
电阻率 | 16-18.25MΩ.cm | |
重金属离子 | <0.1ppb | |
细菌 | N/A | <0.1cfu/ml N/A <0.1cfu/ml |
颗粒物(>0.2pm) | N/A | <1个/ml N/A <1个/ml |
RO反渗透水指标: | ||
电导率 | ≤进水电导率x2% | |
有机物去除率 | >99%,当分子量>200道尔顿时 | |
颗粒和微生物去除率 | >99% | |
产水量(25℃)*** | 15升/小时 30升/小时 | |
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(储水桶有水时) | |
产品规格: | ||
出水口 | 2个:RO反渗透水,DI去离子水 | |
外形尺寸/重量 | H390xw 195×D 400mm/重量:20Kg | |
电源/功率 | 220V、50HZ/72W | |
标准配置 | 主机(含全套耗材)+压力水箱+附件包 |
进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换 、UV:254nm紫外灯杀菌、 TF:终端微滤
进水电导率=400µs 25℃,50 psi和15%回收比下测得
86-010-64861353
北京市昌平区沙河镇能源东路1号奇点中心A座702
一键分享网站到: